ORGANIZACIÓN DEL CENTRO CURSO 2011-12
|
ÓRGANOS DE GOBIERNO UNIPERSONALES |
|
| Director | D. Rafael Marín Hernández |
| Secretario | D. Luís Luengo Maimone |
| Jefa de Estudios | Dª. Mª Jesús Bayonas Fuentes |
| Jefe de Estudios Adjunto de Bachillerato | D. Martín García Andreo |
| Jefa de Estudios Adjunta de Secundaria | Dª. Mª Jesús Florenciano Jara |
| Jefe de Estudios Adjunto de Secundaria | D. Joaquín Montesinos Cervantes |
| Jefa de Estudios Adjunta de Nocturno | Dª. Mª Luz Maside Bouzo |
|
CONSEJO ESCOLAR |
||||
| Directivos | Representantes del profesorado | Representantes de padres y madres de alumnos | ||
| D.
Rafael Marín Hernández Dª. Mª Jesús Bayonas Fuentes D. Luís Luengo Maimone |
D. Ginés Lozano Jaén Dª Carla Herrero Mas D. Federico García ChartonD. Pedro Martínez Cavero Dª Inmaculada Martínez Pelegrín D. Alejandro Fabre Stubel Dª. Pilar Sánchez Pérez |
D. Rafael Martínez
Martínez Dª Alba López-Briones Pérez-Pedrero Dª Mª José Velasco García |
||
| Representantes de los alumnos y alumnas | Representante del personal no docente | Representante Municipal | ||
|
D. Angel Antonio Cutillas Pérez D. Marcos Fernández Verdú Dª Pilar Martínez Rosique D. Ignacio Ferreres Hummer |
D. Jesús Antonio Fernández Cuetos | Dª Ana María Mateu Sabater | ||
|
COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA |
|
| Director | D. Rafael Marín Hernández |
| Actividades complementarias | Dª. Encarna Sarabia Condes |
| Alemán | D. Santiago Jesús Iñiguez Blázquez |
| Artes Plásticas | Dª. Desamparados Soto Beltrán |
| Ciencias Naturales | Dª. Mª Luisa Espinosa Onieva |
| Economía | D. Andrés Nieto Salinas |
| Educación Física y Deportiva | Dª. Carolina Fructuoso Alemán |
| Filosofía | D. Isidoro Quirante Candel |
| Física y Química | Dª. Mª Ángeles Fernández Sánchez |
| Francés | Dª. Marina Verdú Jordá |
| Geografía e Historia | D. Jesús María Gregorio López Ruiz |
| Inglés | Dª. Ana Rosa Sánchez Mateos |
| Latín | Dª. Encarna Sarabia Condes |
| Lengua y Literatura | D. Ginés Lozano Jaén |
| Matemáticas | D. Germán Ibáñez de Opacua Molina |
| Música | D. Federico García Charton |
| Orientación | Dª. María Paz Giménez García |
| Tecnología | D. Matías Rubio Llorente |
|
OTRAS FUNCIONES DE COORDINACIÓN |
|
| Bachillerato Internacional | Dª. María Santos Bermejo |
| Ciencias Naturales-Aulas Museo | Dª. Encarna Pardo Matas |
| Biblioteca | Dª. Olga Guirao González |
| Riesgos Laborales | D. Alfonso Cayuela Méndez |
| Medios Audiovisuales | Dª. Isabel Valcárcel Martínez de Miguel |
| Medios Informáticos (R.M.I.) | D. Antonio Ruiz Morera |
| Representante en el C.P.R. | Dª María Dolores Saura Martínez |
|
CLAUSTRO |
| En el curso 2010-11 el Claustro de profesores está formado por 121 profesores distribuidos en 17 Departamentos, que atienden a unos 1.300 alumnos. |
El organigrama: